Plus/Minus (+/-) Award Winners
- Highest + Number for Regular Season
- Multiple Times: Bobby Orr (6)
Year | Winners | Teams | P/M | Pos |
---|---|---|---|---|
2019 | Mark Giordano | Calgary Flames | +39 | D |
2018 | William Karlsson | Vegas Golden Knights | +49 | C |
2017 | Jason Zucker | Minnesota Wild | +34 | LW |
2016 | Tyler Toffoli | Los Angeles Kings | +35 | C |
2015 | Max Pacioretty | Montreal Canadiens | +38 | LW |
Nikita Kucherov | Tampa Lightning | +38 | LW | |
2014 | David Krejci | Boston Bruins | +39 | C |
2013 | Pascal Dupuis | Pittsburgh Penguins | +31 | RW |
2012 | Patrice Bergeron | Boston Bruins | +36 | C |
2011 | Zdeno Chara | Boston Bruins | +33 | D |
2010 | Jeff Schultz | Washington Capitals | +50 | D |
2009 | David Krejci | Boston Bruins | +37 | C |
2008 | Pavel Datsyuk | Detroit Red Wings | +41 | C |
2007 | Thomas Vanek | Buffalo Sabres | +47 | LW |
2006 | Wade Redden | Ottawa Senators | +35 | D |
Michal Rozsival | New York Rangers | +35 | D | |
2004 | Martin St. Louis | Tampa Bay Lightning | +35 | RW |
Marek Malik | Vancouver Canucks | +35 | D | |
2003 | Peter Forsberg | Colorado Avalanche | +52 | C |
Milan Hejduk | Colorado Avalanche | +52 | RW | |
2002 | Chris Chelios | Detroit Red Wings | +40 | D |
2001 | Patrik Elias | New Jersey Devils | +45 | LW |
Joe Sakic | Colorado Avalanche | +45 | C | |
2000 | Chris Pronger | St. Louis Blues | +52 | D |
1999 | John LeClair | Philadelphia Flyers | +36 | LW |
1998 | Chris Pronger | St. Louis Blues | +47 | D |
1997 | John LeClair | Philadelphia Flyers | +44 | C |
1996 | Vladimir Konstantinov | Detroit Red Wings | +60 | D |
1995 | Ron Francis | Pittsburgh Penguins | +30 | C |
1994 | Scott Stevens | New Jersey Devils | +53 | D |
1993 | Mario Lemieux | Pittsburgh Penguins | +55 | C |
1992 | Paul Ysebaert | Detroit Red Wings | +44 | LW |
1991 | Marty McSorley | Los Angeles Kings | +48 | D |
Theoren Fleury | Calgary Flames | +48 | RW | |
1990 | Paul Cavallini | St. Louis Blues | +38 | D |
1989 | Joe Mullen | Calgary Flames | +51 | F |
1988 | Brad McCrimmon | Calgary Flames | +48 | D |
1987 | Wayne Gretzky | Edmonton Oilers | +70 | C |
1986 | Mark Howe | Philadelphia Flyers | +85 | D |
1985 | Wayne Gretzky | Edmonton Oilers | +98 | C |
1984 | Wayne Gretzky | Edmonton Oilers | +76 | C |
1983 | Charlie Huddy | Edmonton Oilers | +63 | D |
1982 | Wayne Gretzky | Edmonton Oilers | +81 | C |
1981 | Brian Engblom | Montreal Canadiens | +63 | D |
1980 | Jim Schoenfeld | Buffalo Sabres | +60 | D |
1979 | Bryan Trottier | New York Islanders | +76 | C |
1978 | Guy Lafleur | Montreal Canadiens | +73 | RW |
1977 | Larry Robinson | Montreal Canadiens | +120 | D |
1976 | Bobby Clarke | Philadelphia Flyers | +83 | C |
1975 | Bobby Orr | Boston Bruins | +80 | D |
1974 | Bobby Orr | Boston Bruins | +84 | D |
1973 | Jacques Laperriere | Montreal Canadiens | +78 | D |
1972 | Bobby Orr | Boston Bruins | +86 | D |
1971 | Bobby Orr | Boston Bruins | +124 | D |
1970 | Bobby Orr | Boston Bruins | +54 | D |
1969 | Bobby Orr | Boston Bruins | +65 | D |
1968 | Dallas Smith | Boston Bruins | +33 | D |
Note: (1968-1982) there was no award. (1983-2008) it was an award with many names. (2009-present) are considered just plus/minus winners. No (2005) because season cancelled.
Plus/Minus Formula: Every player starts the regular season at 0 and for every goal scored it goes up +1 and every goal against -1 if their on the ice. Example in one game a player is on the ice for 3 Goals For and 2 Against, he would end up with a +1 for the game (3-2=1).
P/M: Plus Minus | POS: Position
Last Updated: Jan 26, 2020
Search
Disclaimer: Cannot guarantee these stats are Complete.