99 Points
- Ranked by Latest Year
- Still Active *
- 14 Players
# | Players | GP | Pts | PPG | Pos. | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin St. Louis | 82 | 99 | 1.207 | RW | 2010-11 |
2 | Paul Kariya | 69 | 99 | 1.435 | LW | 1996-97 |
3 | Mark Messier | 74 | 99 | 1.338 | C | 1995-96 |
4 | Petr Nedved | 80 | 99 | 1.238 | C | 1995-96 |
5 | Dave Andreychuk | 83 | 99 | 1.193 | LW | 1993-94 |
6 | Jaromir Jagr * | 80 | 99 | 1.238 | RW | 1993-94 |
7 | Dave Andreychuk | 83 | 99 | 1.193 | LW | 1992-93 |
8 | Adam Oates | 80 | 99 | 1.238 | C | 1991-92 |
9 | Brian Bellows | 80 | 99 | 1.238 | LW | 1989-90 |
10 | Troy Murray | 80 | 99 | 1.238 | C | 1985-86 |
11 | Kent Nilsson | 77 | 99 | 1.286 | C | 1984-85 |
12 | Glenn Anderson | 80 | 99 | 1.238 | RW | 1983-84 |
13 | Syl Apps Jr. | 80 | 99 | 1.238 | C | 1975-76 |
14 | Phil Esposito | 76 | 99 | 1.303 | C | 1969-70 |
Note: These are the Players who scored 99 Points but didn't reach 100.
PPG: Points Per Game | Pos: Position
Last Updated: March 10, 2015
Search
Disclaimer: Cannot guarantee these stats are Complete.