1000 Point Plateau
- Ranked by least Games
- Players Still Active *
- 83 Players
# | Players | Points | Games | PPG | HHOF | NAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wayne Gretzky | 1000 | 424 | 2.358 | 1999 | CAN |
2 | Mario Lemieux | 1000 | 513 | 1.949 | 1997 | CAN |
3 | Mike Bossy | 1000 | 656 | 1.524 | 1991 | CAN |
4 | Peter Stastny | 1000 | 682 | 1.466 | 1998 | SVA |
5 | Jari Kurri | 1000 | 716 | 1.397 | 2001 | FIN |
6 | Guy Lafleur | 1000 | 720 | 1.389 | 1988 | CAN |
7 | Bryan Trottier | 1000 | 726 | 1.377 | 1997 | CAN |
8 | Denis Savard | 1000 | 727 | 1.376 | 2000 | CAN |
9 | Steve Yzerman | 1000 | 737 | 1.357 | 2009 | CAN |
10 | Marcel Dionne | 1000 | 740 | 1.351 | 1992 | CAN |
11 | Phil Esposito | 1000 | 745 | 1.342 | 1984 | CAN |
12 | Jaromir Jagr * | 1000 | 763 | 1.311 | CZH | |
13 | Paul Coffey | 1000 | 770 | 1.299 | 2004 | CAN |
14 | Dale Hawerchuk | 1000 | 781 | 1.280 | 2001 | CAN |
15 | Joe Sakic | 1000 | 810 | 1.235 | 2012 | CAN |
16 | Brett Hull | 1000 | 815 | 1.227 | 2009 | CAN |
17 | Mark Messier | 1000 | 822 | 1.217 | 2007 | CAN |
18 | Adam Oates | 1000 | 830 | 1.205 | 2012 | CAN |
19 | Pat LaFontaine | 1000 | 847 | 1.181 | 2003 | USA |
20 | Bernie Federko | 1000 | 855 | 1.170 | 2002 | CAN |
21 | Bernie Nicholls | 1000 | 858 | 1.166 | CAN | |
22 | Gilbert Perreault | 1000 | 871 | 1.148 | 1990 | CAN |
23 | Michel Goulet | 1000 | 878 | 1.139 | 1998 | CAN |
24 | Pierre Turgeon | 1000 | 881 | 1.135 | CAN | |
25 | Luc Robitaille | 1000 | 882 | 1.134 | 2009 | CAN |
26 | Ron Francis | 1000 | 893 | 1.120 | 2007 | CAN |
27 | Bobby Hull | 1000 | 909 | 1.100 | 1983 | CAN |
28 | Jean Beliveau | 1000 | 911 | 1.098 | 1972 | CAN |
29 | Mark Recchi | 1000 | 920 | 1.087 | CAN | |
30 | Bobby Clarke | 1000 | 922 | 1.085 | 1987 | CAN |
31 | Stan Mikita | 1000 | 924 | 1.082 | 1983 | CAN |
32 | Darryl Sittler | 1000 | 927 | 1.079 | 1989 | CAN |
33 | Teemu Selanne | 1000 | 928 | 1.078 | FIN | |
34 | Dave Taylor | 1000 | 930 | 1.075 | CAN | |
35 | Ray Bourque | 1000 | 933 | 1.072 | 2004 | CAN |
36 | Joe Mullen | 1000 | 935 | 1.070 | 2000 | USA |
37 | Doug Gilmour | 1000 | 935 | 1.070 | 2011 | CAN |
38 | Gordie Howe | 1000 | 938 | 1.066 | 1972 | CAN |
39 | Alex Molgilny | 1000 | 946 | 1.057 | RUS | |
40 | Glenn Anderson | 1000 | 954 | 1.048 | 2008 | CAN |
41 | Dino Ciccarelli | 1000 | 957 | 1.045 | 2010 | CAN |
42 | Theo Fleury | 1000 | 960 | 1.042 | CAN | |
43 | Jeremy Roenick | 1000 | 961 | 1.041 | USA | |
44 | Mike Modano | 1000 | 965 | 1.036 | 2014 | USA |
45 | Sergei Federov | 1000 | 965 | 1.036 | 2015 | RUS |
46 | Mike Gartner | 1000 | 971 | 1.030 | 2001 | CAN |
47 | Steve Larmer | 1000 | 983 | 1.017 | CAN | |
48 | Bobby Smith | 1000 | 986 | 1.014 | CAN | |
49 | Denis Potvin | 1000 | 987 | 1.013 | 1991 | CAN |
50 | Mats Sundin | 1000 | 994 | 1.006 | 2012 | SWE |
51 | Joe Thornton * | 1000 | 994 | 1.006 | CAN | |
52 | Dave Andreychuk | 1000 | 998 | 1.002 | CAN | |
53 | Jean Ratelle | 1000 | 1007 | 0.993 | 1985 | CAN |
54 | Brian Propp | 1000 | 1008 | 0.992 | CAN | |
55 | Daniel Alfredsson | 1000 | 1009 | 0.991 | SWE | |
56 | Rod Gilbert | 1000 | 1027 | 0.974 | 1982 | CAN |
57 | Al MacInnis | 1000 | 1056 | 0.947 | 2007 | CAN |
58 | Brendan Shanahan | 1000 | 1073 | 0.932 | 2013 | CAN |
59 | Keith Tkachuk | 1000 | 1077 | 0.929 | USA | |
60 | Phil Housley | 1000 | 1081 | 0.925 | 2015 | USA |
61 | Martin St. Louis | 1000 | 1082 | 0.924 | CAN | |
62 | Frank Mahovlich | 1000 | 1090 | 0.917 | 1981 | CAN |
63 | Vincent Damphousse | 1000 | 1090 | 0.917 | CAN | |
64 | Joe Nieuwendyk | 1000 | 1094 | 0.914 | 2011 | CAN |
65 | Marian Hossa * | 1000 | 1100 | 0.909 | CZH | |
66 | Lanny McDonald | 1000 | 1101 | 0.908 | 1992 | CAN |
67 | Jarome Iginla * | 1000 | 1103 | 0.907 | CAN | |
68 | Norm Ullman | 1000 | 1113 | 0.898 | 1982 | CAN |
69 | Alex Delvecchio | 1000 | 1143 | 0.875 | 1977 | CAN |
70 | Johnny Bucyk | 1000 | 1144 | 0.874 | 1981 | CAN |
71 | Brian Bellows | 1000 | 1147 | 0.872 | CAN | |
72 | Brian Leetch | 1000 | 1151 | 0.869 | 2009 | USA |
73 | Doug Weight | 1000 | 1168 | 0.856 | USA | |
74 | Patrik Elias * | 1000 | 1187 | 0.842 | CZH | |
75 | Henri Richard | 1000 | 1194 | 0.838 | 1979 | CAN |
76 | Rod Brind'Amour | 1000 | 1202 | 0.832 | CAN | |
77 | Ray Whitney | 1000 | 1226 | 0.816 | CAN | |
78 | Larry Murphy | 1000 | 1228 | 0.814 | 2004 | CAN |
79 | Alexei Kovalev | 1000 | 1249 | 0.801 | RUS | |
80 | Pat Verbeek | 1000 | 1275 | 0.784 | CAN | |
81 | Dale Hunter | 1000 | 1308 | 0.765 | CAN | |
82 | Nicklas Lidstrom | 1000 | 1336 | 0.749 | 2015 | SWE |
83 | Patrick Marleau * | 1000 | 1349 | 0.741 | CAN |
Note: This list is to show 1000 Point scorers and how many Games it took to reach that level.
PPG: Points Per Game | HHOF: Hockey Hall of Fame
Last Updated: January 12, 2016
Search
Disclaimer: Cannot guarantee these stats are Complete.